2BE1、CBF、CDF系列水环式真空泵

2BE1、CBF、CDF系列水环式真空泵...

产品询价

型号 N (r/min) 轴功率(kW) 出/排出口径(mm) 最大抽气速率(m³/min) 数量 操作
2BE1-503-0 1450 4.1 50 2.8 询价
2BE1-503-0 1450 6 65 4.4 询价
2BE1-503-0 1450 8.5 65 5.8 询价
2BE1-503-0 1450 11.4 100 7.3 询价
2BE1-505-1 1450 16.8 100 10 询价
2BE1-505-1 980 19.5 125 12.8 询价
2BE1-505-1 980 29.5 125 18.8 询价
2BE1-505-1 980 30.8 125 20.4 询价
2BE1-603-0 820 45 150 28.3 询价
2BE1-603-0 740 37.5 150 26.3 询价
2BE1-603-0 660 31.5 150 23 询价
2BE1-605-1 565 23.6 150 19.5 询价
2BE1-605-1 820 65 150 44.7 询价
2BE1-605-1 740 54.5 150 40.8 询价
2BE1-605-1 660 45 150 35.7 询价
2BE1-605-1 590 40 150 30.7 询价
2BE1-605-1 565 38 150 29.3 询价
2BE1-605-1 590 65 200 53.5 询价
2BE1-703-0 590 72 200 62.8 询价
2BE1-703-0 590 120 250 89.5 询价
2BE1-703-0 530 100 250 79 询价
2BE1-703-0 490 90 250 73 询价
2BE1-705-1 472 82 250 70 询价
2BE1-705-1 420 74 250 63 询价
2BE1-705-1 590 128 250 104 询价
2BE1-705-1 490 99 250 90 询价
2BE1-705-1 472 92 250 83 询价
CBF300-2 372 66 250 67 询价
CBF300-2 472 158 300 123 询价
CBF300-2 420 130 300 107 询价
CBF310-2 372 110 300 95 询价
CBF310-2 330 98 300 86 询价
CBF310-2 472 170 300 141 询价
CBF310-2 420 143 300 127 询价
CBF310-2 372 120 300 112 询价
CBF360-2 330 103 300 100 询价
CBF360-2 372 190 350 155 询价
CBF360-2 330 167 350 139 询价
CBF380-2 298 143 350 125 询价
CBF380-2 266 127 350 115 询价
CBF380-2 372 209 350 178 询价
CBF380-2 330 173 350 160 询价
CBF380-2 298 150 350 145 询价
CBF380-2 266 128 350 128 询价
CBF380-2 298 241 400 205 询价
CBF380-2 266 208 400 183 询价
CBF400-2 236 180 400 164 询价
CBF400-2 312 290 400 250 询价
CBF400-2 298 265 400 248 询价
CBF400-2 276 245 400 230 询价
CBF400-2 266 225 400 217 询价
CBF400-2 246 210 400 200 询价
CBF400-2 236 185 400 192 询价
CBF410-2 220 160 400 180 询价
CBF410-2 266 360 500 308 询价
CBF410-2 236 308 500 272 询价
CBF410-2 220 295 500 250 询价
CBF410-2 197 215 500 230 询价
CBF410-2 276 440 500 385 询价
CBF410-2 266 400 500 362 询价
CBF430-2 246 360 500 332 询价
CBF430-2 220 300 500 305 询价
CBF430-2 197 225 500 268 询价
验证码